قیمت شماره های زیر به ريال می باشد :
قیمت خطوط اختصاصی
| نمایندگان ویژه | نمایندگان | کاربران (مرحله دوم ) | تعداد ارقام | نمونه شماره | ردیف | |||
| سفارشی | غیرسفارشی | سفارشی | غیرسفارشی | سفارشی | غیرسفارشی | |||
| ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۴ | ۱۰۰۰XXXXXXXXXX | ۱ |
| ۵۵۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۳ | ۱۰۰۰XXXXXXXXX | ۲ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۱۰۰۰XXXXXXXX | ۳ |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱ | ۱۰۰۰XXXXXXX | ۴ |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰XXXXXX | ۵ |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹ | ۱۰۰۰XXXXX | ۶ |
| ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۰۰۰XXXX | ۷ |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷ | ۱۰۰۰XXX | ۸ | ||||
| ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۰۰۰XX | ۹ | ||||
قیمت خطوط اختصاصی ۳۰۰۰
| نمایندگان ویژه | نمایندگان | کاربران | تعداد ارقام | نمونه شماره | ردیف |
| ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۳۰۰۰XXXXXXXXXX | ۱ |
| ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۳۰۰۰XXXXXXXX | ۲ |
| ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۳۰۰۰XXXXXX | ۳ |
| استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود | ۹ | ۳۰۰۰XXXXX | ۴ |
| استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود | ۸ | ۳۰۰۰XXXX | ۵ |
خطوط ۳۰۰۰ شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد .
قیمت خطوط اختصاصی ۲۰۰۰
| نمایندگان | کاربران | تعداد ارقام | ردیف | ||||||
| سفارشی | غیر سفارشی | سفارشی | غیر سفارشی | ||||||
| رند | نیمه رند | غیررند | رند | نیمه رند | غیررند | ||||
| ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۱ |
| ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۲ |
| ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹ | ۳ |
| ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۴ |
قیمت خطوط ۹ رقمی و ۸ رقمی خیلی رند (مثلا ۲۰۰۰۲۲۲۲ ) باید توسط اپراتور استعلام گردد .
قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰
| نمایندگان ویژه | نمایندگان | کاربران | تعداد ارقام | نمونه شماره | ردیف | |||
| سفارشی | غیرسفارشی | سفارشی | غیرسفارشی | سفارشی | غیرسفارشی | |||
| ۱۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۵۰۰۰۱XXXXXXXXX | ۱ |
| ۴۸۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳ | ۵۰۰۰۱XXXXXXXX | ۲ |
| ۹۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۵۰۰۰۱XXXXXXX | ۳ |
| ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۱ | ۵۰۰۰۱XXXXXX | ۴ |
| ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۵۰۰۰۱XXXXX | ۵ |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹ | ۵۰۰۰۱XXXX | ۶ |
| ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۵۰۰۰۱XXX | ۷ |
| ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷ | ۵۰۰۰۱XX | ۸ | |||
| ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۵۰۰۰۱X | ۹ | |||
قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت
| نمایندگان ویژه | نمایندگان | کاربران | تعداد ارقام | نمونه شماره | ردیف |
| ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰۲۱XXXXXXXX | ۱ |
| ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷ | ۰۲۱XXXXX | ۲ |
| ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۰۲۱XXXX | ۳ |
تعرفه شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت
| نمایندگان ویژه | نمایندگان | کاربران | تعداد ارقام | ساختار شماره اختصاصی غیرمتناظر | ردیف | |||
| بازه قیمت | بازه قیمت | بازه قیمت | ||||||
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷ | ۲۱۰۰۰XX | ۱ |
| ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۱۰۰۰XXX | ۲ |
| ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹ | ۲۱۰۰۰XXXX | ۳ |
| ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۲۱۰۰۰XXXXX | ۴ |
| ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱ | ۲۱۰۰۰XXXXXX | ۵ |
| ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۱۰۰۰XXXXXXX عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان | ۶ |
| ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۱۰۰۰XXXXXXX با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان | ۷ | |||
| ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳ | ۲۱۰۰۰XXXXXXXX | ۸ | |||
| ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۲۱۰۰۰XXXXXXXXX | ۹ | |||
| >800,000 | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۲۱۰۰۰XXXXXXXXXX | ۱۰ | |||
درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، اعلام خواهد شد. ملاک رند بودن شماره:
۱٫ شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
۲٫ ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
قیمت خطوط مجازی
خطوط مجازی : این خطوط برای ارسال و دریافت فکس و تلفن گویا می باشند
| نمایندگان | کاربران | تعداد ارقام | نمونه شماره | ردیف | ||||
| رند | نیمه رند | غیر رند | رند | نیمه رند | غیر رند | |||
| ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۴۵۲۱XXX | ۱ |
| ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷ | ۲۴۵۲۱XX | ۲ |
| ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۲۴۵۲۱X | ۳ | ||||
شرایط نمایندگان ویژه :
۱٫ روزانه بیش از ۵۰ هزار پیامک ارسال داشته باشند .
۲٫ خرید های ایشان یکجا و بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد .
۳٫ روزانه حداقل ۵ خط اختصاصی خریداری نمایند .